Нужны ЖБИ или бетон?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Железобетон или железобетонные изделия (ЖБИ)- это надежный, прочный и многофункциональный материал, его применяют при строительстве жилых зданий, заводов, а так же при дорожном строительстве, ограждении территорий и организации инженерных систем. Купить ЖБИ по низким ценам Вы всегда можете в группе компаний "Губерния". Наши менеджеры подробно Вас проконсультируют и предложат максимально выгодные для Вас условия.
Мы- надежный партнер
Более 10 лет на рынке
Мы занимаемся продажей бетона и ЖБИ изделий более 10 лет, большой опыт помогает предугадать многие форс-мажоры.
Собственная лаборатория
Вся наша продукция регулярно проходит лабораторные исследования, качество бетона и ЖБИ подтверждаем документально
Свой большой автопарк
Наша компания обладает крупным автопарком бетономешалок, миксеров, а также бортовых грузовых автомобилей.
Скидки от объема
В зависимости от необходимого Вам объема поставки ЖБИ и бетона, мы всегда готовы сделать Вам хорошую скидку
Строгий контроль качества
У нас есть собственная лаборатория, в которой мы постоянно проверяем качественные показатели нашей продукции
Индивидуальный подход
Одно из наших преимуществ- это индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы удовлетворить любые Ваши потребности
Работаем без посредников
Мы продаем бетон и ЖБИ напрямую с завода изготовителя, поэтому наши цены находятся на достойном уровне
Группа Компаний "Губерния"
Адрес: улица Ильинская, дом 45А
Телефон: 414-05-14
E-mail: [email protected]
Группа Компаний "Губерния"
Продажа ЖБИ и бетона в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Группа Компаний "Губерния"
Продажа ЖБИ и бетона в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
Телефон: 414-05-14
E-mail: [email protected]
Телефон: 414-05-14
E-mail: [email protected]
Каталог
Плиты перекрытия ПК
Ширина 1,0 м | ||||
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ), мм | Объем изделия, м3 | Класс бетона | Масса изделия, тн |
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 11, 18, 60 | ||||
1ПК 24.10 - 8 АIII | 2380 х 990 х 220 | 0,520 | В 15 | 0,80 |
1ПК 27.10 - 8 АIII | 2680 х 990 х 220 | 0,584 | В 15 | 0,80 |
1ПК 30.10 - 8 АIII | 2980 х 990 х 220 | 0,650 | В 15 | 0,90 |
1ПК 33.10 - 8 АIII | 3280 х 990 х 220 | 0,720 | В 15 | 1,06 |
1ПК 36.10 - 8 АIII | 3580 х 990 х 220 | 0,780 | В 15 | 1,06 |
1ПК 39.10 - 8 АIII | 3880 х 990 х 220 | 0,845 | В 15 | 1,20 |
1ПК 42.10 - 8 АIII | 4180 х 990 х 220 | 0,910 | В 15 | 1,23 |
1ПК 45.10 - 8 АIII | 4480 х 990 х 220 | 0,980 | В 15 | 1,33 |
ГОСТ 9561-91, С.1.241-1 Выпуск 14, 19, 20 | ||||
1ПК 48.10- 8 АтV | 4780 х 990 х 220 | 1,040 | В 15 | 1,40 |
1ПК 48.10-10 АтV | 4780 х 990 х 220 | 1,040 | В 15 | 1,40 |
1ПК 51.10 - 8 АтV | 5080 х 990 х 220 | 1,106 | В 15 | 1,50 |
1ПК 51.10-10 АтV | 5080 х 990 х 220 | 1,106 | В 15 | 1,50 |
1ПК 54.10 - 8 АтV | 5380 х 990 х 220 | 1,172 | В 15 | 1,60 |
1ПК 54.10-10 АтV | 5380 х 990 х 220 | 1,172 | В 15 | 1,60 |
1ПК 57.10 - 8 АтV | 5680 х 990 х 220 | 1,237 | В 15 | 1,65 |
1ПК 60.10 - 8 АтV | 5980 х 990 х 220 | 1,302 | В 15 | 1,70 |
1ПК 60.10-10 АтV | 5980 х 990 х 220 | 1,302 | В 22,5 | 1,70 |
1ПК 63.10 - 8 АтV | 6280 х 990 х 220 | 1,368 | В 15 | 1,80 |
1ПК 63.10-10 АтV | 6280 х 990 х 220 | 1,368 | В 22,5 | 1,80 |
Ширина 1,0 м | ||||
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ), мм | Объем изделия, м3 | Класс бетона | Масса изделия, тн |
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 11, 18, 60 | ||||
1ПК 24.10 - 8 АIII | 2380 х 990 х 220 | 0,520 | В 15 | 0,80 |
1ПК 27.10 - 8 АIII | 2680 х 990 х 220 | 0,584 | В 15 | 0,80 |
1ПК 30.10 - 8 АIII | 2980 х 990 х 220 | 0,650 | В 15 | 0,90 |
1ПК 33.10 - 8 АIII | 3280 х 990 х 220 | 0,720 | В 15 | 1,06 |
1ПК 36.10 - 8 АIII | 3580 х 990 х 220 | 0,780 | В 15 | 1,06 |
1ПК 39.10 - 8 АIII | 3880 х 990 х 220 | 0,845 | В 15 | 1,20 |
1ПК 42.10 - 8 АIII | 4180 х 990 х 220 | 0,910 | В 15 | 1,23 |
1ПК 45.10 - 8 АIII | 4480 х 990 х 220 | 0,980 | В 15 | 1,33 |
ГОСТ 9561-91, С.1.241-1 Выпуск 14, 19, 20 | ||||
1ПК 48.10- 8 АтV | 4780 х 990 х 220 | 1,040 | В 15 | 1,40 |
1ПК 48.10-10 АтV | 4780 х 990 х 220 | 1,040 | В 15 | 1,40 |
1ПК 51.10 - 8 АтV | 5080 х 990 х 220 | 1,106 | В 15 | 1,50 |
1ПК 51.10-10 АтV | 5080 х 990 х 220 | 1,106 | В 15 | 1,50 |
1ПК 54.10 - 8 АтV | 5380 х 990 х 220 | 1,172 | В 15 | 1,60 |
1ПК 54.10-10 АтV | 5380 х 990 х 220 | 1,172 | В 15 | 1,60 |
1ПК 57.10 - 8 АтV | 5680 х 990 х 220 | 1,237 | В 15 | 1,65 |
1ПК 60.10 - 8 АтV | 5980 х 990 х 220 | 1,302 | В 15 | 1,70 |
1ПК 60.10-10 АтV | 5980 х 990 х 220 | 1,302 | В 22,5 | 1,70 |
1ПК 63.10 - 8 АтV | 6280 х 990 х 220 | 1,368 | В 15 | 1,80 |
1ПК 63.10-10 АтV | 6280 х 990 х 220 | 1,368 | В 22,5 | 1,80 |
Ширина 1,2 м | ||||
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ), мм | Объем изделия, м3 | Класс бетона | Масса изделия, тн |
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 8, 14, 15, 16, 19, 20, 60, 63 | ||||
1ПК 24.12 - 8 АIII | 2380 х 1190 х 220 | 0,623 | В 15 | 0,87 |
1ПК 27.12 - 8 АIII | 2680 х 1190 х 220 | 0,702 | В 15 | 0,97 |
1ПК 30.12 - 8 АIII | 2980 х 1190 х 220 | 0,780 | В 15 | 1,08 |
1ПК 33.12 - 8 АIII | 3280 х 1190 х 220 | 0,859 | В 15 | 1,18 |
1ПК 36.12 - 8 АIII | 3580 х 1190 х 220 | 0,937 | В 15 | 1,28 |
1ПК 39.12 - 8 АIII | 3880 х 1190 х 220 | 1,016 | В 15 | 1,38 |
1ПК 42.12 - 8 АIII | 4180 х 1190 х 220 | 1,094 | В 15 | 1,59 |
1ПК 45.12 - 8 АIII | 4480 х 1190 х 220 | 1,180 | В 15 | 1,59 |
1ПК 48.12 - 8 АтV | 4780 х 1190 х 220 | 1,251 | В 15 | 1,70 |
1ПК 48.12-10 АтV | 4780 х 1190 х 220 | 1,251 | В 15 | 1,70 |
1ПК 51.12 - 8 АтV | 5080 х 1190 х 220 | 1,330 | В 15 | 1,80 |
1ПК 51.12-10 АтV | 5080 х 1190 х 220 | 1,330 | В 15 | 1,80 |
1ПК 54.12 - 8 АтV | 5380 х 1190 х 220 | 1,408 | В 15 | 1,90 |
1ПК 54.12-10 АтV | 5380 х 1190 х 220 | 1,408 | В 15 | 1,90 |
1ПК 57.12 - 8 АтV | 5680 х 1190 х 220 | 1,487 | В 15 | 2,00 |
1ПК 57.12-10 АтV | 5680 х 1190 х 220 | 1,487 | В 15 | 2,00 |
1ПК 60.12 - 8 АтV | 5980 х 1190 х 220 | 1,565 | В 15 | 2,10 |
1ПК 60.12-10 АтV | 5980 х 1190 х 220 | 1,565 | В 22,5 | 2,10 |
1ПК 63.12 - 8 АтV | 6280 х 1190 х 220 | 1,644 | В 15 | 2,20 |
1ПК 63.12-10 АтV | 6280 х 1190 х 220 | 1,644 | В 22,5 | 2,20 |
Ширина 1,5 м | ||||
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ), мм | Объем изделия, м3 | Класс бетона | Масса изделия, тн |
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 8, 15, 60, 63 | ||||
1ПК 24.15 - 8 АIII | 2380 х 1490 х 220 | 0,780 | В 15 | 1,13 |
1ПК 27.15 - 8 АIII | 2680 х 1490 х 220 | 0,880 | В 15 | 1,30 |
1ПК 30.15 - 8 АIII | 2980 х 1490 х 220 | 0,977 | В 15 | 1,42 |
1ПК 33.15 - 8 АIII | 3280 х 1490 х 220 | 1,075 | В 15 | 1,60 |
1ПК 36.15 - 8 АIII | 3580 х 1490 х 220 | 1,174 | В 15 | 1,70 |
1ПК 39.15 - 8 АIII | 3880 х 1490 х 220 | 1,272 | В 15 | 1,90 |
1ПК 42.15 - 8 АIII | 4180 х 1490 х 220 | 1,370 | В 15 | 2,10 |
1ПК 45.15 - 8 АIII | 4480 х 1490 х 220 | 1,470 | В 15 | 2,10 |
1ПК 48.15 - 8 АтV | 4780 х 1490 х 220 | 1,567 | В 15 | 2,30 |
1ПК 48.15-10 АтV | 4780 х 1490 х 220 | 1,567 | В 15 | 2,30 |
1ПК 51.15 - 8 АтV | 5080 х 1490 х 220 | 1,665 | В 15 | 2,40 |
1ПК 51.15-10 АтV | 5080 х 1490 х 220 | 1,665 | В 15 | 2,40 |
1ПК 54.15 - 8 АтV | 5380 х 1490 х 220 | 1,764 | В 15 | 2,50 |
1ПК 57.15 - 8 АтV | 5680 х 1490 х 220 | 1,862 | В 15 | 2,50 |
1ПК 60.15 - 8 АтV | 5980 х 1490 х 220 | 1,960 | В 15 | 2,80 |
1ПК 60.15-10 АтV | 5980 х 1490 х 220 | 1,960 | В 22,5 | 2,80 |
1ПК 63.15 - 8 АтV | 6280 х 1490 х 220 | 2,058 | В 15 | 2,95 |
1ПК 63.15-10 АтV | 6280 х 1490 х 220 | 2,058 | В 22,5 | 2,95 |
Каталог
Плиты перекрытия ПК
Ширина 1,0 м | ||||
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ), мм | Объем изделия, м3 | Класс бетона | Масса изделия, тн |
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 11, 18, 60 | ||||
1ПК 24.10 - 8 АIII | 2380 х 990 х 220 | 0,520 | В 15 | 0,80 |
1ПК 27.10 - 8 АIII | 2680 х 990 х 220 | 0,584 | В 15 | 0,80 |
1ПК 30.10 - 8 АIII | 2980 х 990 х 220 | 0,650 | В 15 | 0,90 |
1ПК 33.10 - 8 АIII | 3280 х 990 х 220 | 0,720 | В 15 | 1,06 |
1ПК 36.10 - 8 АIII | 3580 х 990 х 220 | 0,780 | В 15 | 1,06 |
1ПК 39.10 - 8 АIII | 3880 х 990 х 220 | 0,845 | В 15 | 1,20 |
1ПК 42.10 - 8 АIII | 4180 х 990 х 220 | 0,910 | В 15 | 1,23 |
1ПК 45.10 - 8 АIII | 4480 х 990 х 220 | 0,980 | В 15 | 1,33 |
ГОСТ 9561-91, С.1.241-1 Выпуск 14, 19, 20 | ||||
1ПК 48.10- 8 АтV | 4780 х 990 х 220 | 1,040 | В 15 | 1,40 |
1ПК 48.10-10 АтV | 4780 х 990 х 220 | 1,040 | В 15 | 1,40 |
1ПК 51.10 - 8 АтV | 5080 х 990 х 220 | 1,106 | В 15 | 1,50 |
1ПК 51.10-10 АтV | 5080 х 990 х 220 | 1,106 | В 15 | 1,50 |
1ПК 54.10 - 8 АтV | 5380 х 990 х 220 | 1,172 | В 15 | 1,60 |
1ПК 54.10-10 АтV | 5380 х 990 х 220 | 1,172 | В 15 | 1,60 |
1ПК 57.10 - 8 АтV | 5680 х 990 х 220 | 1,237 | В 15 | 1,65 |
1ПК 60.10 - 8 АтV | 5980 х 990 х 220 | 1,302 | В 15 | 1,70 |
1ПК 60.10-10 АтV | 5980 х 990 х 220 | 1,302 | В 22,5 | 1,70 |
1ПК 63.10 - 8 АтV | 6280 х 990 х 220 | 1,368 | В 15 | 1,80 |
1ПК 63.10-10 АтV | 6280 х 990 х 220 | 1,368 | В 22,5 | 1,80 |
Ширина 1,2 м | ||||
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ), мм | Объем изделия, м3 | Класс бетона | Масса изделия, тн |
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 8, 14, 15, 16, 19, 20, 60, 63 | ||||
1ПК 24.12 - 8 АIII | 2380 х 1190 х 220 | 0,623 | В 15 | 0,87 |
1ПК 27.12 - 8 АIII | 2680 х 1190 х 220 | 0,702 | В 15 | 0,97 |
1ПК 30.12 - 8 АIII | 2980 х 1190 х 220 | 0,780 | В 15 | 1,08 |
1ПК 33.12 - 8 АIII | 3280 х 1190 х 220 | 0,859 | В 15 | 1,18 |
1ПК 36.12 - 8 АIII | 3580 х 1190 х 220 | 0,937 | В 15 | 1,28 |
1ПК 39.12 - 8 АIII | 3880 х 1190 х 220 | 1,016 | В 15 | 1,38 |
1ПК 42.12 - 8 АIII | 4180 х 1190 х 220 | 1,094 | В 15 | 1,59 |
1ПК 45.12 - 8 АIII | 4480 х 1190 х 220 | 1,180 | В 15 | 1,59 |
1ПК 48.12 - 8 АтV | 4780 х 1190 х 220 | 1,251 | В 15 | 1,70 |
1ПК 48.12-10 АтV | 4780 х 1190 х 220 | 1,251 | В 15 | 1,70 |
1ПК 51.12 - 8 АтV | 5080 х 1190 х 220 | 1,330 | В 15 | 1,80 |
1ПК 51.12-10 АтV | 5080 х 1190 х 220 | 1,330 | В 15 | 1,80 |
1ПК 54.12 - 8 АтV | 5380 х 1190 х 220 | 1,408 | В 15 | 1,90 |
1ПК 54.12-10 АтV | 5380 х 1190 х 220 | 1,408 | В 15 | 1,90 |
1ПК 57.12 - 8 АтV | 5680 х 1190 х 220 | 1,487 | В 15 | 2,00 |
1ПК 57.12-10 АтV | 5680 х 1190 х 220 | 1,487 | В 15 | 2,00 |
1ПК 60.12 - 8 АтV | 5980 х 1190 х 220 | 1,565 | В 15 | 2,10 |
1ПК 60.12-10 АтV | 5980 х 1190 х 220 | 1,565 | В 22,5 | 2,10 |
1ПК 63.12 - 8 АтV | 6280 х 1190 х 220 | 1,644 | В 15 | 2,20 |
1ПК 63.12-10 АтV | 6280 х 1190 х 220 | 1,644 | В 22,5 | 2,20 |
Ширина 1,5 м | ||||
Наименование изделия | Размеры (ДхШхВ), мм | Объем изделия, м3 | Класс бетона | Масса изделия, тн |
ГОСТ 9561-91, С.1.141-1 Выпуск 8, 15, 60, 63 | ||||
1ПК 24.15 - 8 АIII | 2380 х 1490 х 220 | 0,780 | В 15 | 1,13 |
1ПК 27.15 - 8 АIII | 2680 х 1490 х 220 | 0,880 | В 15 | 1,30 |
1ПК 30.15 - 8 АIII | 2980 х 1490 х 220 | 0,977 | В 15 | 1,42 |
1ПК 33.15 - 8 АIII | 3280 х 1490 х 220 | 1,075 | В 15 | 1,60 |
1ПК 36.15 - 8 АIII | 3580 х 1490 х 220 | 1,174 | В 15 | 1,70 |
1ПК 39.15 - 8 АIII | 3880 х 1490 х 220 | 1,272 | В 15 | 1,90 |
1ПК 42.15 - 8 АIII | 4180 х 1490 х 220 | 1,370 | В 15 | 2,10 |
1ПК 45.15 - 8 АIII | 4480 х 1490 х 220 | 1,470 | В 15 | 2,10 |
1ПК 48.15 - 8 АтV | 4780 х 1490 х 220 | 1,567 | В 15 | 2,30 |
1ПК 48.15-10 АтV | 4780 х 1490 х 220 | 1,567 | В 15 | 2,30 |
1ПК 51.15 - 8 АтV | 5080 х 1490 х 220 | 1,665 | В 15 | 2,40 |
1ПК 51.15-10 АтV | 5080 х 1490 х 220 | 1,665 | В 15 | 2,40 |
1ПК 54.15 - 8 АтV | 5380 х 1490 х 220 | 1,764 | В 15 | 2,50 |
1ПК 57.15 - 8 АтV | 5680 х 1490 х 220 | 1,862 | В 15 | 2,50 |
1ПК 60.15 - 8 АтV | 5980 х 1490 х 220 | 1,960 | В 15 | 2,80 |
1ПК 60.15-10 АтV | 5980 х 1490 х 220 | 1,960 | В 22,5 | 2,80 |
1ПК 63.15 - 8 АтV | 6280 х 1490 х 220 | 2,058 | В 15 | 2,95 |
1ПК 63.15-10 АтV | 6280 х 1490 х 220 | 2,058 | В 22,5 | 2,95 |
Каталог
Ребристые плиты
Наименование | Класс бетона | Размеры | Объем | Масса 1шт, тн |
Плиты перекрытий ребристые сер.1.442.1-1.87 | ||||
1П3-1АШвт -В | 200 | 5500х1500 | 0,930 | 2,308 |
1П3-2АШвт -В | 250 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-2АШвт-1 | 250 | 5500х1500 | 1,020 | 2,550 |
1П3-3АШвт -В | 300 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-3АШВт-1 | 300 | 5500х1500 | 1,020 | 2,308 |
1П3-3АШВт-2 | 300 | 5500х1500 | 0,990 | 2,308 |
1П3-4АШвт -В | 350 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-5АШвт -В | 350 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-6АШвт -В | 450 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
сер.1.442.1-1.87 | ||||
1П4-1АШвт-В | 200 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-2АШвт-В | 250 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-3АШвт-В | 300 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-4АШвт-В | 350 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-5АШвт-В | 350 | 5050х1500 | 2,133 | |
1П4-6АШвт-В | 450 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
сер.1.442.1-1в.3 | ||||
1П7-1АШвт | 200 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-2АШвт | 200 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-3АШвт | 200 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-4АШвт | 300 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-5АШвт | 400 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-6АШвт | 500 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
сер.1.442.1-1в.3 | ||||
1П8-1АШвт | 200 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-2АШвт | 200 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-3АШвт | 200 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-4АШвт | 300 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-5АШвт | 400 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-6АШвт | 500 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
сер.1.442.1-2 | ||||
2П1-1АШвт | 200 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-2АШвт | 250 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-3АШвт | 300 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-4АШвт | 350 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-5АШвт | 450 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-6АШвт | 500 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
Плиты покрытий ребристые сер.1.465.1-7/84 | ||||
2ПВ6-1АШвт-4 | 200 | 5970х1490 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-2АШвт-4 | 200 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-3АШвт-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-4АШвт-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-5АШвт-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-6АШвт-4 | 350 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-1АШвт-7 | 200 | 5970х1490 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-2АШвт-7 | 200 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-3АШвт-7 | 300 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-4АШвт-7 | 300 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-5АШвт-7 | 300 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-6АШвт-7 | 350 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-1АШвт-10 | 200 | 5970х1490 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-2АШвт-10 | 200 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-3АШвт-10 | 300 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-4АШвт-10 | 300 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-5АШвт-10 | 300 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-6АШвт-10 | 350 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПГ6-1Ашвт | 200 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-2Ашвт | 200 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-3Ашвт | 300 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-4Ашвт | 300 | 5970х1490 | 1,538 | |
2ПГ6-4Ашвта | 300 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-5Ашвт | 300 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-6Ашвт | 400 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПЛ6-3Ашвт | 350 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
Плиты покрытий cер. 1.465.1-20 вып.1,3 | ||||
4ПГ6-1АШв | 200 | 5970х1490х300 | 0,610 | 1,525 |
4ПГ6-2АШв | 200 | 5970х1490х300 | 0,610 | 1,525 |
4ПГ6-3АШв | 300 | 5970х1490х300 | 0,610 | 1,525 |
4ПГ6-4АШв | 300 | 5970х1490х300 | 0,610 | 1,525 |
4ПГ6-5АШв | 300 | 5970х1490х300 | 0,610 | 1,525 |
4ПГ6-6АШв | 400 | 5970х1490х300 | 0,610 | 1,525 |
4ПВ6-1АШв-4 | 200 | 5970х1490х300 | 0,780 | 2,000 |
4ПВ6-2АШв-4 | 200 | отв. D=400 | 0,780 | 2,000 |
4ПВ6-3АШв-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 2,000 |
4ПВ6-4АШв-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 2,000 |
4ПВ6-5АШв-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 2,000 |
4ПВ6-6АШв-4 | 350 | отв. D=400 | 0,780 | 2,000 |
4ПВ6-1АШв-7 | 200 | 5970х1490х300 | 0,760 | 1,900 |
4ПВ6-2АШв-7 | 200 | отв. D=700 | 0,760 | 1,900 |
4ПВ6-3АШв-7 | 300 | отв. D=700 | 0,760 | 1,900 |
4ПВ6-4АШв-7 | 300 | отв. D=700 | 0,760 | 1,900 |
4ПВ6-5АШв-7 | 300 | отв. D=700 | 0,760 | 1,900 |
4ПВ6-6АШв-7 | 350 | отв. D=700 | 0,760 | 1,900 |
4ПВ6-1АШв-10 | 200 | 5970х1490х300 | 0,720 | 1,800 |
4ПВ6-2АШв-10 | 200 | отв. D=1000 | 0,720 | 1,800 |
4ПВ6-3АШв-10 | 300 | отв. D=1000 | 0,720 | 1,800 |
4ПВ6-4АШв-10 | 300 | отв. D=1000 | 0,720 | 1,800 |
4ПВ6-5АШв-10 | 300 | отв. D=1000 | 0,720 | 1,800 |
4ПВ6-6АШв-10 | 350 | отв. D=1000 | 0,720 | 1,800 |
Каталог
Ребристые плиты
Наименование | Класс бетона | Размеры | Объем | Масса 1шт, тн |
Плиты перекрытий ребристые сер.1.442.1-1.87 | ||||
1П3-1АШвт -В | 200 | 5500х1500 | 0,930 | 2,308 |
1П3-2АШвт -В | 250 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-2АШвт-1 | 250 | 5500х1500 | 1,020 | 2,550 |
1П3-3АШвт -В | 300 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-3АШВт-1 | 300 | 5500х1500 | 1,020 | 2,308 |
1П3-3АШВт-2 | 300 | 5500х1500 | 0,990 | 2,308 |
1П3-4АШвт -В | 350 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-5АШвт -В | 350 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
1П3-6АШвт -В | 450 | 5500х1500 | 0,923 | 2,308 |
сер.1.442.1-1.87 | ||||
1П4-1АШвт-В | 200 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-2АШвт-В | 250 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-3АШвт-В | 300 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-4АШвт-В | 350 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
1П4-5АШвт-В | 350 | 5050х1500 | 2,133 | |
1П4-6АШвт-В | 450 | 5050х1500 | 0,853 | 2,133 |
сер.1.442.1-1в.3 | ||||
1П7-1АШвт | 200 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-2АШвт | 200 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-3АШвт | 200 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-4АШвт | 300 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-5АШвт | 400 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
1П7-6АШвт | 500 | 5550х740 | 0,600 | 1,500 |
сер.1.442.1-1в.3 | ||||
1П8-1АШвт | 200 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-2АШвт | 200 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-3АШвт | 200 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-4АШвт | 300 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-5АШвт | 400 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
1П8-6АШвт | 500 | 5550х740 | 0,550 | 1,375 |
сер.1.442.1-2 | ||||
2П1-1АШвт | 200 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-2АШвт | 250 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-3АШвт | 300 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-4АШвт | 350 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-5АШвт | 450 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
2П1-6АШвт | 500 | 5950х1500 | 0,950 | 2,375 |
Плиты покрытий ребристые сер.1.465.1-7/84 | ||||
2ПВ6-1АШвт-4 | 200 | 5970х1490 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-2АШвт-4 | 200 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-3АШвт-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-4АШвт-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-5АШвт-4 | 300 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-6АШвт-4 | 350 | отв. D=400 | 0,780 | 1,950 |
2ПВ6-1АШвт-7 | 200 | 5970х1490 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-2АШвт-7 | 200 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-3АШвт-7 | 300 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-4АШвт-7 | 300 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-5АШвт-7 | 300 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-6АШвт-7 | 350 | отв. D=400 | 0,760 | 1,900 |
2ПВ6-1АШвт-10 | 200 | 5970х1490 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-2АШвт-10 | 200 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-3АШвт-10 | 300 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-4АШвт-10 | 300 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-5АШвт-10 | 300 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПВ6-6АШвт-10 | 350 | отв. D=400 | 0,720 | 1,800 |
2ПГ6-1Ашвт | 200 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-2Ашвт | 200 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-3Ашвт | 300 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-4Ашвт | 300 | 5970х1490 | 1,538 | |
2ПГ6-4Ашвта | 300 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
2ПГ6-5Ашвт | 300 | 5970х1490 | 0,615 | 1,538 |
